《大天使之剑》5月16日刮刮乐活动概率
三唐游戏运营团队 发表于 2020-05-15 22:00:00
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4转800级以上 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽奖 | 三格 |
|
| 兑换 |
|
| 道具 | 数量 | 限量 | 权值 | 概率 |
| 积分兑换值 | 限量 |
| 神圣首饰精选 | 1 | 2 | 18 | 0.0018 |
| 3200 | 1 |
| 玉钢 | 2 | 3 | 80 | 0.008 |
| 1000 | 2 |
| 钻石 | 888 | 1 | 100 | 0.01 |
| 850 | 1 |
| 钻石 | 88 | 10 | 250 | 0.025 |
| 350 | 5 |
| 荣誉 | 1000 | 20 | 400 | 0.04 |
|
|
|
| 提灯者药剂 | 1 | 30 | 700 | 0.07 |
|
|
|
| 圣元魔灵石 | 5 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 圣元锻造石 | 5 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 魂尘 | 15 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 强化套装石(防具) | 25 |
| 2452 | 0.2452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3转700级--4转799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽奖 | 兑换 | 三格 |
| 无代表不能兑换 |
|
| 道具 | 数量 | 限量 | 权值 | 概率 |
| 积分兑换值 | 限量 |
| 神圣首饰精选 | 1 | 2 | 18 | 0.0018 |
| 3200 | 1 |
| 红色元素秘宝礼盒 | 1 | 4 | 90 | 0.009 |
| 950 | 2 |
| 钻石 | 888 | 1 | 100 | 0.01 |
| 850 | 1 |
| 钻石 | 88 | 10 | 250 | 0.025 |
| 350 | 5 |
| 荣誉 | 1000 | 20 | 400 | 0.04 |
|
|
|
| 先驱神魂 | 1 | 30 | 700 | 0.07 |
|
|
|
| 圣元魔灵石 | 5 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 圣元锻造石 | 5 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 魂尘 | 15 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 强化套装石(防具) | 25 |
| 2442 | 0.2442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2转550--3转699级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽奖 | 三格 |
|
| 无代表不能兑换 | 兑换 |
| 道具 | 数量 | 限量 | 权值 | 概率 |
| 积分兑换值 | 限量 |
| 神圣戒指 | 1 | 2 | 15 | 0.0015 |
| 3500 | 1 |
| 红色元素宝箱 | 1 | 5 | 100 | 0.01 |
| 900 | 2 |
| 钻石 | 888 | 1 | 100 | 0.01 |
| 850 | 1 |
| 钻石 | 88 | 10 | 250 | 0.025 |
| 350 | 5 |
| 荣誉 | 1000 | 20 | 400 | 0.04 |
|
|
|
| 致命先魂 | 1 | 30 | 700 | 0.07 |
|
|
|
| 圣耀魔灵石 | 3 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 圣耀锻造石 | 3 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 魂尘 | 10 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 强化套装石(防具) | 20 |
| 2435 | 0.2435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1-2转459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽奖 | 三格 |
|
| 无代表不能兑换 | 兑换 |
| 道具 | 数量 | 限量 | 权值 | 概率 |
| 积分兑换值 | 限量 |
| 毁灭神纹 | 1 | 2 | 25 | 0.0025 |
| 2000 | 1 |
| 星级卓越戒指 | 1 | 3 | 120 | 0.012 |
| 1000 | 2 |
| 钻石 | 888 | 1 | 150 | 0.015 |
| 800 | 1 |
| 钻石 | 88 | 10 | 300 | 0.03 |
| 300 | 5 |
| 荣誉 | 1000 | 20 | 500 | 0.05 |
|
|
|
| 5级宝石如意宝箱 | 1 |
| 1000 | 0.1 |
|
|
|
| 高级生命源石 | 3 |
| 1500 | 0.15 |
|
|
|
| 高级攻击源石 | 1 |
| 1500 | 0.15 |
|
|
|
| 魂尘 | 10 |
| 2000 | 0.2 |
|
|
|
| 强化套装石(防具) | 18 |
| 2905 | 0.2905 |
|
|
|
查看更多