活动:五一夺宝
| 玩法说明: | l 玩家每日有一次免费夺宝,免费次数用完后可以花费元宝进行夺宝。 l 付费夺宝每次50元宝。 玩家的夺宝次数会进行排名,活动结束后,排名前10的玩家可以获得奖励 | |||
| 奖励: | 元宝 | 初级攻击源石 | 火枪手[史诗] | 元宝 | 光环冰蓝 |
| 中级攻击源石 | 初级生命源石 | ||||
| 中级强化石 | 神装防具石 | ||||
| 红双星防具箱 | 初级坐骑粉尘 | 精良随从箱 | 普通强化石 | 红双星武器箱 |
活动:五一连充
| 充值金额 | 累计天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
| 12 | 1 | 斧王[精良] | 1 | 中级坐骑粉尘 | 1 | 初级坐骑粉尘 | 1 | ||
| 2 | 招募令 | 2 | 中级坐骑粉尘 | 2 | 初级坐骑粉尘 | 3 | |||
| 3 | 招募令 | 3 | 中级坐骑粉尘 | 2 | 初级坐骑粉尘 | 5 | |||
| 4 | 红双星防具箱 | 1 | 中级坐骑粉尘 | 3 | 初级坐骑粉尘 | 5 | |||
| 充值金额 | 累计天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
| 30 | 1 | 影刺[精良] | 1 | 军团勋章 | 10 | 初级坐骑粉尘 | 5 | 不凡战魂 | 1 |
| 2 | 二代翅膀任选 | 1 | 军团勋章 | 10 | 初级坐骑粉尘 | 5 | 不凡战魂 | 1 | |
| 3 | 真.白虎[完美] | 1 | 军团勋章 | 10 | 初级坐骑粉尘 | 5 | 不凡战魂 | 1 | |
| 4 | 真.影魔[完美] | 1 | 军团勋章 | 10 | 初级坐骑粉尘 | 5 | 不凡战魂 | 1 | |
| 充值金额 | 累计天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
| 98 | 1 | 武器礼包(一) | 1 | 月女祭司[精良] | 1 | 8折寻宝券 | 1 | 普通魔力晶体 | 5 |
| 2 | 金装碎片 | 4 | 招募令 | 5 | 中级坐骑粉尘 | 5 | 普通魔力晶体 | 5 | |
| 3 | 黄金腰带 | 1 | 幸运宝石 | 1 | 中级坐骑粉尘 | 8 | 普通魔力晶体 | 5 | |
| 4 | 黄金鞋子 | 1 | 幸运宝石 | 1 | 中级坐骑粉尘 | 10 | 普通魔力晶体 | 5 | |
| 充值金额 | 累计天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
| 198 | 1 | 时装礼包(一) | 1 | 4级宝石礼包 | 1 | 中级生命源石 | 2 | 中级攻击源石 | 1 |
| 2 | 金装碎片 | 16 | 神装首饰石 | 1 | 7折寻宝券 | 1 | 中级攻击源石 | 2 | |
| 3 | 完美随从箱 | 1 | 稀有战魂 | 1 | 7折寻宝券 | 1 | 中级攻击源石 | 2 | |
| 4 | 联盟徽记 | 1 | 卓越卷轴宝箱 | 1 | 6折寻宝券 | 1 | 中级攻击源石 | 3 | |
| 充值金额 | 累计天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
| 648 | 1 | 武饰礼包(一) | 1 | 红双星武器箱 | 1 | 神圣护符 | 1 | 装扮升阶玉 | 3 |
| 2 | 月爪之羽 | 1 | 史诗战魂 | 2 | 6级攻击宝石 | 2 | 提星突破石 | 5 | |
| 3 | 火焰龙纹 | 1 | 圣装首饰石 | 1 | 五折寻宝券 | 1 | 提星突破石 | 5 | |
| 4 | 萌萌兔 | 1 | 灵魂守卫[史诗] | 1 | 史诗战魂 | 1 | 提星保护石 | 3 |
活动:五一钜惠
| 档次 | 充值额度 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
| 1 | 6 | 钻石 | 600 | 钻石 | 300 | 提星突破石 | 2 | 宝物提星石 | 5 |
| 2 | 50 | 钻石 | 4400 | 钻石 | 2200 | 提星突破石 | 2 | 宝物提星石 | 10 |
| 3 | 100 | 钻石 | 5000 | 钻石 | 2500 | 提星突破石 | 4 | 宝物提星石 | 15 |
| 4 | 200 | 钻石 | 10000 | 钻石 | 5000 | 提星突破石 | 6 | 宝物提星石 | 20 |
| 5 | 400 | 钻石 | 20000 | 钻石 | 10000 | 提星突破石 | 8 | 宝物提星石 | 30 |
| 5 | 600 | 钻石 | 20000 | 钻石 | 10000 | 提星突破石 | 10 | 宝物提星石 | 40 |
| 6 | 800 | 钻石 | 20000 | 钻石 | 10000 | 提星突破石 | 12 | 宝物提星石 | 50 |
| 7 | 1280 | 钻石 | 48000 | 钻石 | 24000 | 提星突破石 | 14 | 宝物提星石 | 60 |
| 8 | 2000 | 钻石 | 72000 | 钻石 | 36000 | 提星突破石 | 16 | 宝物提星石 | 80 |
| 9 | 2800 | 钻石 | 80000 | 钻石 | 40000 | 宝物提星石 | 120 | 提星完美石 | 1 |
| 10 | 3800 | 钻石 | 100000 | 钻石 | 50000 | 提星突破石 | 20 | 提星完美石 | 2 |
| 11 | 5800 | 钻石 | 200000 | 钻石 | 100000 | 宝物提星石 | 180 | 提星完美石 | 3 |