《西游正传》道具价值表
三唐游戏运营团队 发表于 2020-06-03 12:25:44
| 消耗材料 | 道具单价 | 备注 |
| 数值货币 | 银两 | 0.01 |
|
| 元宝 | 0.01 |
|
| 经验 | 0.005 |
|
| 帮贡 | 0.01 |
|
| 荣誉积分 | 0.01 |
|
| 鬼王积分 | 0.01 |
|
| 绑定元宝 | 0.01 |
|
| 宝塔碎片 | 0.01 |
|
| 命魄精华 | 0.001 |
|
| 普通材料 | 世界BOSS挑战令 | 2 |
|
| 野外BOSS挑战令 | 5 |
|
| 小龟赛卷 | 1 |
|
| 封妖令 |
|
|
| 寻仙符 | 5 |
|
| 请神令 | 20 |
|
| 强化石 | 0.0001 |
|
| 升星石 | 1 |
|
| 宝石 | 0.2 |
|
| 熔炼石 | 0.5 |
|
| 装备觉醒石 | 1 |
|
| 神装碎片 | 0.5 |
|
| 战装碎片 | 2 |
|
| 洗练石 | 2 |
|
| 高级洗练石 | 10 |
|
| 淬炼石 | 0.5 |
|
| 高级淬炼石 | 3 |
|
| 注灵石 | 0.1 |
|
| 套装石 | 4 |
|
| 命魄精华 | 0.001 |
|
| 宝玉 | 1 |
|
| 星魂 | 2 |
|
| 阵法残章 | 3 |
|
| 神将觉醒丹 | 5 |
|
| 兽魂丹 | 2 |
|
| 刻羽丹 | 2 |
|
| 聚魂丹 | 2 |
|
| 天赋丹 | 2 |
|
| 坐骑丹 | 1 |
|
| 翅膀丹 | 1 |
|
| 灵宠丹 | 1 |
|
| 辟魔丹 | 1 |
|
| 坐骑技能书 | 1 |
|
| 翅膀技能书 | 1 |
|
| 辟魔技能书 | 1 |
|
| 灵宠技能书 | 1 |
|
| 修行技能书/弃用 |
|
|
| 坐骑洗髓丹 | 20 |
|
| 坐骑易经丹 | 200 |
|
| 翅膀洗髓丹 | 20 |
|
| 翅膀易经丹 | 200 |
|
| 灵宠洗髓丹 | 20 |
|
| 灵宠易经丹 | 200 |
|
| 辟魔洗髓丹 | 20 |
|
| 辟魔易经丹 | 200 |
|
| 辣椒 | 1 |
|
| 石子 | 1 |
|
| 香蕉皮 | 1 |
|
| 定风珠 | 50 |
|
| 紫金葫芦 | 50 |
|
| 避水珠 | 50 |
|
| 羊脂玉净瓶 | 50 |
|
| 芭蕉扇 | 50 |
|
| 幌金绳 | 50 |
|
| 照妖镜 | 50 |
|
| 玲珑宝塔 | 50 |
|
| 紫金铃 | 50 |
|
| 月光宝盒 | 50 |
|
|
|
|
|
| 绿品神将包 | 5.0 |
|
| 蓝品神将包 | 12.0 |
|
| 紫品神将包 | 25.0 |
|
| 金品神将包 | 60.0 |
|
| 红品神将包 | 200.0 |
|
| 绿品神将碎片包 | 0.5 |
|
| 蓝品神将碎片包 | 1.2 |
|
| 紫品神将碎片包 | 2.5 |
|
| 金品神将碎片包 | 6.0 |
|
| 红品神将碎片包 | 20.0 |
|
| 绿品神将碎片包 | 0.5 |
|
| 蓝品神将碎片包 | 1.2 |
|
| 紫品神将碎片包 | 2.5 |
|
| 金品神将碎片包 | 6.0 |
|
| 红品神将碎片包 | 20.0 |
|
|
|
|
|
| 神将 | 孙悟空 | 60 |
|
| 唐僧 | 60 |
|
| 沙悟净 | 60 |
|
| 猪八戒 | 60 |
|
| 小白龙 | 60 |
|
| 龙王敖广 | 60 |
|
| 金角大王 | 60 |
|
| 银角大王 | 60 |
|
| 蜘蛛精 | 60 |
|
| 铁扇公主 | 60 |
|
| 牛魔王 | 60 |
|
| 阎王 | 60 |
|
| 紫霞 | 60 |
|
| 青霞 | 60 |
|
| 天龙 | 200 |
|
| 大鹏护法 | 200 |
|
| 二郎神 | 200 |
|
| 如来佛祖 | 200 |
|
| 嫦娥 | 200 |
|
| 太白金星 | 200 |
|
| 玉帝 | 200 |
|
| 王母 | 200 |
|
| 观音 | 200 |
|
| 六耳猕猴/未开放 | 200 |
|
| 卷帘大将/未开放 | 200 |
|
| 旃檀功德佛/未开放 | 200 |
|
| 罗汉菩萨/未开放 | 200 |
|
| 斗战神佛/未开放 | 200 |
|
| 哪吒 | 200 |
|
| 托塔天王 | 200 |
|
| 地藏王/未开放 | 200 |
|
| 元始天尊/未开放 | 200 |
|
| 女娲娘娘/未开放 | 200 |
|
| 伏羲/未开放 | 200 |
|
| 盘古/未开放 | 200 |
|
| 菩提老祖/未开放 | 200 |
|
| 土匪 | 5 |
|
| 强盗 | 5 |
|
| 小钻风 | 5 |
|
| 小旋风 | 5 |
|
| 千年僵尸 | 5 |
|
| 龟丞相 | 5 |
|
| 虾兵 | 5 |
|
| 蟹将 | 5 |
|
| 牛头 | 5 |
|
| 马面 | 5 |
|
| 精英天兵 | 12 |
|
| 精英天将 | 12 |
|
| 女娲侍从 | 12 |
|
| 野猪精 | 12 |
|
| 犀牛怪 | 12 |
|
| 人鱼 | 12 |
|
| 鲛人 | 12 |
|
| 蚌精 | 12 |
|
| 小悟空 | 12 |
|
| 鬼将 | 12 |
|
| 红孩儿 | 25 |
|
| 孟婆 | 25 |
|
| 小龙女 | 25 |
|
| 白骨精 | 25 |
|
| 鹿力大仙 | 25 |
|
| 虎力大仙 | 25 |
|
| 羊力大仙 | 25 |
|
| 青狮大王 | 25 |
|
| 白象大王 | 25 |
|
| 金翅大王 | 25 |
|
| 雷公 | 25 |
|
| 电母 | 25 |
|
| 女儿国国王 | 25 |
|
|
|
|
|
| 孙悟空碎片 | 6 |
|
| 唐僧碎片 | 6 |
|
| 沙悟净碎片 | 6 |
|
| 猪八戒碎片 | 6 |
|
| 小白龙碎片 | 6 |
|
| 龙王敖广碎片 | 6 |
|
| 敖丙碎片/弃用 | 6 |
|
| 金角碎片 | 6 |
|
| 银角碎片 | 6 |
|
| 黑熊碎片/弃用 | 6 |
|
| 蜘蛛碎片 | 6 |
|
| 铁扇公主碎片 | 6 |
|
| 牛魔王碎片 | 6 |
|
| 阎王碎片 | 6 |
|
| 紫霞碎片 | 6 |
|
| 青霞碎片 | 6 |
|
| 天龙碎片 | 20 |
|
| 大鹏护法碎片 | 20 |
|
| 二郎神碎片 | 20 |
|
| 如来佛祖碎片 | 20 |
|
| 嫦娥碎片 | 20 |
|
| 太白金星碎片 | 20 |
|
| 玉帝碎片 | 20 |
|
| 王母碎片 | 20 |
|
| 观音碎片 | 20 |
|
| 六耳猕猴碎片/未开放 | 20 |
|
| 卷帘大将碎片/未开放 | 20 |
|
| 旃檀功德佛碎片/未开放 | 20 |
|
| 罗汉菩萨碎片/未开放 | 20 |
|
| 斗战神佛碎片/未开放 | 20 |
|
| 哪吒碎片 | 20 |
|
| 托塔天王碎片 | 20 |
|
| 地藏王碎片/未开放 | 20 |
|
| 元始天尊碎片/未开放 | 20 |
|
| 女娲娘娘碎片/未开放 | 20 |
|
| 伏羲碎片/未开放 | 20 |
|
| 盘古碎片/未开放 | 20 |
|
| 菩提老祖碎片/未开放 | 20 |
|
| 土匪碎片 | 0.5 |
|
| 强盗碎片 | 0.5 |
|
| 小钻风碎片 | 0.5 |
|
| 小旋风碎片 | 0.5 |
|
| 千年僵尸碎片 | 0.5 |
|
| 龟丞相碎片 | 0.5 |
|
| 虾兵碎片 | 0.5 |
|
| 蟹将碎片 | 0.5 |
|
| 牛头碎片 | 0.5 |
|
| 马面碎片 | 0.5 |
|
| 精英天兵碎片 | 1.2 |
|
| 精英天将碎片 | 1.2 |
|
| 女娲侍从碎片 | 1.2 |
|
| 野猪精碎片 | 1.2 |
|
| 犀牛怪碎片 | 1.2 |
|
| 人鱼碎片 | 1.2 |
|
| 鲛人碎片 | 1.2 |
|
| 蚌精碎片 | 1.2 |
|
| 小悟空碎片 | 1.2 |
|
| 鬼将碎片 | 1.2 |
|
| 红孩儿碎片 | 2.5 |
|
| 孟婆碎片 | 2.5 |
|
| 小龙女碎片 | 2.5 |
|
| 白骨精碎片 | 2.5 |
|
| 鹿力大仙碎片 | 2.5 |
|
| 虎力大仙碎片 | 2.5 |
|
| 羊力大仙碎片 | 2.5 |
|
| 青狮大王碎片 | 2.5 |
|
| 白象大王碎片 | 2.5 |
|
| 金翅大王碎片 | 2.5 |
|
| 雷公碎片 | 2.5 |
|
| 电母碎片 | 2.5 |
|
| 女儿国国王碎片 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| 白秘籍包 | 3 |
|
| 绿秘籍包 | 9 |
|
| 蓝秘籍包 | 27 |
|
| 紫秘籍包 | 81 |
|
| 金秘籍包 | 243 |
|
| 红秘籍包 | 729 |
|
|
|
|
|
| 命魄碎片 | 0.001 |
|
| 命魄绿 | 0.1 |
|
| 命魄蓝 | 0.2 |
|
| 命魄紫 | 2 |
|
| 命魄金 | 10 |
|
| 命魄红 | 50.0 |
|
| 特殊命魄 | 80.0 |
|
|
|
|
|
| 经验命魄/白 | 0.1 |
|
| 经验命魄/绿 | 0.2 |
|
| 经验命魄/蓝 | 1 |
|
| 经验命魄/紫 | 5 |
|
| 经验命魄/橙 | 20 |
|
| 经验命魄/红 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 神将卡牌绿 | 5.0 |
|
| 神将卡牌蓝 | 12.0 |
|
| 神将卡牌紫 | 25.0 |
|
| 神将卡牌金 | 60.0 |
|
| 神将卡牌红 | 200.0 |
|
| 神将碎片绿 | 0.5 |
|
| 神将碎片蓝 | 1.2 |
|
| 神将碎片紫 | 2.5 |
|
| 神将碎片金 | 6.0 |
|
| 神将碎片红 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1阶神装 | 2 |
|
| 2阶神装 | 6 |
|
| 3阶神装 | 12 |
|
| 4阶神装 | 22 |
|
| 5阶神装 | 38 |
|
| 6阶神装 | 62 |
|
| 7阶神装 | 96 |
|
| 8阶神装 | 146 |
|
| 9阶神装 | 218 |
|
| 10阶神装 | 318 |
|
| 11阶神装 | 456 |
|
| 12阶神装 | 644 |
|
| 13阶神装 | 898 |
|
| 14阶神装 | 1238 |
|
|
|
|
|
| 1阶战装 | 4 |
|
| 2阶战装 | 10 |
|
| 3阶战装 | 18 |
|
| 4阶战装 | 30 |
|
| 5阶战装 | 48 |
|
| 6阶战装 | 73 |
|
| 7阶战装 | 107 |
|
| 8阶战装 | 154 |
|
| 9阶战装 | 217 |
|
| 10阶战装 | 301 |
|
| 11阶战装 | 413 |
|
| 12阶战装 | 560 |
|
| 13阶战装 | 752 |
|
| 14阶战装 | 1002 |
|
-
查看更多