《哪吒战杨戬》探宝和转盘概率一览
三唐游戏运营团队 发表于 2018-05-03 09:35:27
《哪吒战杨戬》探宝和转盘概率一览:
| 初级探宝概率 |
| 序号 | 奖励道具 | 概率 |
| 1 | [诸神]6阶专属装备 | 20 |
| 2 | [橙色]神兽装备4-6阶 | 20 |
| 3 | [橙色]法相、莲台装备4-6阶 | 40 |
| 4 | [橙色]阵图、灵宠装备4-6阶 | 40 |
| 5 | [橙色]仙迹、琉瓶装备4-6阶 | 40 |
| 6 | 洞虚仙缘法宝 | 100 |
| 7 | 空冥仙缘法宝 | 100 |
| 8 | 仙缘经验丹 | 1500 |
| 9 | 祝福系统进阶丹 | 2600 |
| 10 | 锻造石 | 1500 |
| 11 | 仙缘进阶丹 | 1500 |
| 12 | 洗炼锁 | 600 |
| 13 | 4级宝石袋 | 500 |
| 14 | 技能书 | 200 |
| 15 | 地煞真诀、天罡真诀 | 200 |
| 16 | 神兽外形 | 10 |
| 17 | 初级探宝1-【黄飞虎】 | 1000 |
| 18 | 初级探宝1-[诸神]9阶黄飞虎专属装备 | 10 |
| 19 | 初级探宝1-[诸神]9阶玉琼子专属装备 | 10 |
| 20 | 初级探宝1-初级探宝6阶红色仙缘套装自选 | 10 |
| 高级探宝概率 |
| 序号 | 奖励道具 | 概率 |
| 1 | [诸神]9阶专属装备 | 20 |
| 2 | [金色]神兽装备7-9阶 | 20 |
| 3 | [金色]法相、莲台装备7-9阶 | 40 |
| 4 | [金色]阵图、灵宠装备7-9阶 | 40 |
| 5 | [金色]仙迹、琉瓶装备7-9阶 | 40 |
| 6 | 道玄、洪荒仙缘法宝 | 20 |
| 7 | 祝福系统进阶丹*3 | 3000 |
| 8 | 仙缘进阶丹*6 | 1820 |
| 9 | 超级锻造石 | 500 |
| 10 | 法宝淬炼丹 | 200 |
| 11 | 1亿仙缘经验丹*2 | 1500 |
| 12 | 5级宝石 | 600 |
| 13 | 仙缘炼神丹*3 | 1080 |
| 14 | 列王真诀、诸神真诀 | 200 |
| 15 | 高档仙缘怒气技能书 | 200 |
| 16 | 法相外形-神魔妖骨 | 10 |
| 17 | 魔帝秘藏2-【金灵圣母】 | 600 |
| 18 | 魔帝秘藏2-[诸神]9阶金灵圣母专属装备 | 10 |
| 19 | 魔帝秘藏2-神皇戒指图纸 | 50 |
| 20 | 魔帝秘藏2-神皇手镯图纸 | 50 |
| 幸运转盘概率 |
| 序号 | 奖励道具 | 概率 |
| 1 | 一等奖50% | 1 |
| 2 | 【姜子牙】碎片 | 940 |
| 3 | 二等奖5% | 8 |
| 4 | 仙缘进阶丹 | 3275 |
| 5 | 三等奖1% | 45 |
| 6 | 100绑定元宝卡 | 3230 |
| 7 | 8888个装备锻造石 | 1 |
| 8 | 仙缘炼神丹 | 871 |
| 9 | 旅行青蛙(永久) | 41 |
| 10 | 进阶丹礼包 | 1588
|
查看更多